한진택배 요율표 (비타민 및 식품 추가 4불) | |||||
파운드(lb) | 가격 ($) | ||||
1 | $23 | ||||
2 | $27 | ||||
3 | $31 | ||||
4 | $35 | ||||
5 | $39 | ||||
6 | $43 | ||||
7 | $47 | ||||
8 | $51 | ||||
9 | $55 | ||||
10 | $59 | ||||
11 | $63 | ||||
12 | $67 | ||||
13 | $71 | ||||
14 | $75 | ||||
15 | $79 | ||||
16 | $83 | ||||
17 | $87 | ||||
18 | $91 | ||||
19 | $95 | ||||
20 | $99 | ||||
21 | $103 | ||||
22 | $107 | ||||
23 | $111 | ||||
24 | $115 | ||||
25 | $119 | ||||
26 | $123 | ||||
27 | $127 | ||||
28 | $131 | ||||
29 | $135 | ||||
30 | $139 | ||||
31 | $143 | ||||
32 | $147 | ||||
33 | $151 | ||||
34 | $155 | ||||
35 | $159 | ||||
36 | $163 | ||||
37 | $167 | ||||
38 | $171 | ||||
39 | $175 | ||||
40 | $179 | ||||
41 | $183 | ||||
42 | $187 | ||||
43 | $191 | ||||
44 | $195 | ||||
45 | $199 | ||||
46 | $203 | ||||
47 | $207 | ||||
48 | $211 | ||||
49 | $215 | ||||
50 | $219 |
* 동일 주소지 박스 추가시 $ 4 추가
* 비타민 6병 까지, 커피 6봉지, 꿀가루 6봉지 까지 한번에 보낼수 있습니다.
*$100 까지는 보험이 커버 됩니다.(운임에 포함, 별도로 보험 안 셔도 되요)
* 고가 품목의 경우 $55 불을 추가 하시면 $2500불까지 커버됩니다.
* 50 파운드 이상은 추가 특별 할인 요금 적용